وی پی این۔ ممالک۔
| سرور کا نام | آئی پی ایڈریس | ملک | شہر | جھنڈا۔ |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | اے ای | دبئی نمبر 1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | AL | ترانہ | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | اے آر | بیونس آئرس نمبر 1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | اے آر | بیونس آئرس نمبر 2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | اے یو | سڈنی نمبر 2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | اے یو | سڈنی نمبر 1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | برسلز نمبر 1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | بی جی | صوفیہ نمبر 3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | بی جی | صوفیہ نمبر 1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | بی جی | صوفیہ نمبر 2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | بی آر | ساؤ پالو #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | بی آر | ساؤ پالو # 1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | ٹورنٹو نمبر 1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | ٹورنٹو نمبر 4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | وینکوور نمبر 3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | مونٹریال نمبر 2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | CH | زیورخ | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | سی ایل | سینٹیاگو # 1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | بوگوٹا نمبر 1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | سی زیڈ | پراگ نمبر 2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | سی زیڈ | پراگ نمبر 1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | ڈی ای | برلن نمبر 4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | ڈی ای | فرینکفرٹ نمبر 2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | ڈی ای | ڈسلڈورف نمبر 1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | ڈی کے | کوپن ہیگن نمبر 2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | ڈی کے | کوپن ہیگن نمبر 1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | ای ای | ٹالن | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ای ایس | سیویل نمبر 3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ای ایس | سیویل نمبر 2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ای ایس | بارسلونا نمبر 1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | ایف آئی | ہیلسنکی نمبر 2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | ایف آئی | ہیلسنکی نمبر 1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | ایف آر | پیرس نمبر 1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | ایف آر | پیرس نمبر 2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | جی بی | لندن نمبر 3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | جی بی | لندن نمبر 2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | جی بی | لندن نمبر 1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | جی آر | تھیسالونیکی نمبر 1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | جی آر | ایتھنز نمبر 2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | HK | ہانگ کانگ نمبر 1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | HK | ہانگ کانگ نمبر 2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | جکارتہ نمبر 1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | جکارتہ نمبر 2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | آئی ای | ڈبلن نمبر 1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | آئی ایل | تل ابیب نمبر 1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | میں | ممبئی نمبر 1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | آئی ٹی | پالرمو | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | آئی ٹی | فلورنس نمبر 1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | جے پی | ٹوکیو نمبر 3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | جے پی | ٹوکیو نمبر 2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | جے پی | ٹوکیو نمبر 1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | کے ای | نیروبی نمبر 1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | ایل ٹی | ولنیئس | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | ایل وی | ریگا | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | ایم اے | فیز نمبر 1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | ایم ڈی | چیسیناؤ نمبر 1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | میکسیکو سٹی نمبر 1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | این جی | لاگوس | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | این ایل | ایمسٹرڈیم نمبر 2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | این ایل | ایمسٹرڈیم نمبر 3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | این ایل | ایمسٹرڈیم نمبر 1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | NO | اوسلو نمبر 1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | پی ایچ | منیلا نمبر 1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | پی کے | اسلام آباد نمبر 1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | پی ایل | وارسا نمبر 1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | پی ٹی | لزبن نمبر 1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | آر او | بخارسٹ نمبر 1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | آر ایس | بلغراد | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | آر یو | ماسکو نمبر 1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | آر یو | سینٹ پیٹرزبرگ نمبر 2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | اسٹاک ہوم نمبر 1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | اسٹاک ہوم نمبر 2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | ایس جی | سنگاپور نمبر 1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | ایس جی | سنگاپور نمبر 3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | ایس جی | سنگاپور نمبر 2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | ایس آئی | Ljubljana # 1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | ٹی ایچ | بنکاک نمبر 1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | ٹی آر | استنبول نمبر 2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | ٹی آر | برسا نمبر 1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | کیف نمبر 1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .us | لاس اینجلس نمبر 5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .us | شکاگو نمبر 3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .us | کینساس سٹی نمبر 6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .us | اٹلانٹا نمبر 4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .us | نیویارک نمبر 10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .us | میامی #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .us | نیویارک نمبر 7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .us | میامی نمبر 2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .us | شکاگو نمبر 8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .us | لاس اینجلس نمبر 1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | زیڈ اے | جوہانسبرگ |
